Imagem do Mês: Setembro 2023

Estatísticas gerais

Diárias Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 14.8 57.9 0.0 0.0 0.1 0.1
Hoje 10 31 0 0 0 0
Ontem 13 35 0 0 0 0
September 20 17 93 0 0 0 0
September 19 16 43 0 0 0 0
September 18 16 30 0 0 0 0
September 17 14 68 0 0 0 0
September 16 14 33 0 0 0 0
September 15 12 32 0 0 0 0
September 14 21 169 0 0 0 0
September 13 15 45 0 0 1 1
Semanais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 98.8 301.5 0.0 0.0 2.7 2.8
Esta Semana 72 232 0 0 0 0
Semana Passada 103 453 0 0 4 4
Semana 36 72 252 0 0 6 7
Semana 35 100 254 0 0 2 2
Semana 34 114 294 0 0 3 3
Semana 33 107 283 0 0 0 0
Semana 32 121 344 0 0 1 1
Semana 31 90 290 0 0 0 0
Semana 30 119 367 0 0 3 3
Semana 29 90 246 0 0 8 8
Mensais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 560.7 1,349.9 26.7 26.7 17.2 18.3
Este Mês 292 1,045 0 0 12 13
Mês Passado 475 1,276 0 0 4 4
July 23 448 1,341 0 0 19 22
June 23 604 1,124 0 0 17 17
May 23 830 1,255 0 0 19 23
April 23 518 1,256 0 0 17 18
March 23 654 1,595 266 266 18 18
February 23 359 934 0 0 22 23
January 23 775 2,028 0 0 14 14
December 22 652 1,645 1 1 30 31
Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Sempre 299,270 629,899 1,349 1,357 1,669 1,772
Tempo de Execução do Script: 0.01684 | Baseado em VisioList 1.6
desde 2001 © AvesPT®, Todos os Direitos Reservados