Imagem do Mês: Março 2023

Canários Ribeiros

Canários Ribeiros
Canários Ribeiros

Lipocrómicos Brancos

Membro Desde: 2009-09-04 23:47:30

Classificação média: 0 / 5
Número de Avaliações: 0
0/5

Avaliações

Avalie e comente este site

Canários Ribeiros Estatísticas

Diárias Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Hoje 0 0 0 0 0 0
Ontem 0 0 0 0 0 0
March 25 0 0 1 1 0 0
March 24 0 0 0 0 0 0
March 23 0 0 0 0 0 0
March 22 0 0 0 0 0 0
March 21 0 0 0 0 0 0
March 20 0 0 0 0 0 0
March 19 0 0 0 0 0 0
March 18 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 0 0 1 1 2 2
Semanais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
Esta Semana 0 0 0 0 0 0
Semana Passada 0 0 1 1 0 0
Semana 11 0 0 0 0 0 0
Semana 10 0 0 0 0 0 0
Semana 09 0 0 0 0 1 1
Semana 08 0 0 0 0 0 0
Semana 07 0 0 0 0 0 0
Semana 06 0 0 0 0 0 0
Semana 05 0 0 0 0 0 0
Semana 04 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 0 0 1 1 2 3
Mensais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.2 0.2 0.9 0.9
Este Mês 0 0 1 1 0 0
Mês Passado 0 0 0 0 1 1
January 23 0 0 0 0 0 0
December 22 0 0 0 0 2 2
November 22 0 0 0 0 1 1
October 22 0 0 0 0 0 0
September 22 0 0 0 0 0 0
August 22 0 0 1 1 2 2
July 22 0 0 0 0 1 1
June 22 0 0 0 0 2 2
Mais elevado 0 0 1 1 3 3
Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Sempre 0 0 5 5 48 50
Tempo de Execução do Script: 0.00473 | Baseado em VisioList 1.6
desde 2001 © AvesPT®, Todos os Direitos Reservados