Imagem do Mês: Setembro 2023

AGAPORNIS HOUSE - O NINHO

AGAPORNIS HOUSE - O NINHO

Agapornis House - Figueira da Foz, PORTUGAL. Criador de psitacídeos: roseicollis, fischers e personatas. Tenho também algumas caturras, periquitos, canários, mandarins e outras espécies.

Membro Desde: 2009-09-05 19:32:25

Classificação média: 0 / 5
Número de Avaliações: 0
0/5

Avaliações

Avalie e comente este site

AGAPORNIS HOUSE - O NINHO Estatísticas

Diárias Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hoje 0 0 0 0 0 0
Ontem 0 0 0 0 0 0
September 20 0 0 0 0 0 0
September 19 0 0 0 0 0 0
September 18 0 0 0 0 0 0
September 17 0 0 0 0 0 0
September 16 0 0 0 0 0 0
September 15 0 0 0 0 0 0
September 14 0 0 0 0 0 0
September 13 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 0 0 1 1 1 1
Semanais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Esta Semana 0 0 0 0 0 0
Semana Passada 0 0 0 0 0 0
Semana 36 0 0 0 0 0 0
Semana 35 0 0 0 0 0 0
Semana 34 0 0 0 0 0 0
Semana 33 0 0 0 0 0 0
Semana 32 0 0 0 0 0 0
Semana 31 0 0 0 0 0 0
Semana 30 0 0 0 0 0 0
Semana 29 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 0 0 1 1 1 1
Mensais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Este Mês 0 0 0 0 0 0
Mês Passado 0 0 0 0 0 0
July 23 0 0 0 0 0 0
June 23 0 0 0 0 0 0
May 23 0 0 0 0 0 0
April 23 0 0 0 0 0 0
March 23 0 0 1 1 0 0
February 23 0 0 0 0 0 0
January 23 0 0 0 0 0 0
December 22 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 0 0 1 1 1 1
Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Sempre 0 0 5 5 6 6
Tempo de Execução do Script: 0.0121 | Baseado em VisioList 1.6
desde 2001 © AvesPT®, Todos os Direitos Reservados