Imagem do Mês: Março 2024

Place of Birds

Place of Birds
Place of Birds

Membro Desde: 2019-10-21 13:24:29

Classificação média: 0 / 5
Número de Avaliações: 0
0/5

Avaliações

Avalie e comente este site

Place of Birds Estatísticas

Diárias Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hoje 0 0 0 0 0 0
Ontem 0 0 0 0 0 0
March 17 0 0 0 0 0 0
March 16 0 0 0 0 0 0
March 15 0 0 0 0 0 0
March 14 0 0 0 0 0 0
March 13 0 0 0 0 0 0
March 12 0 0 0 0 0 0
March 11 0 0 0 0 0 0
March 10 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 2 12 1 1 2 3
Semanais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Esta Semana 0 0 0 0 0 0
Semana Passada 0 0 0 0 0 0
Semana 10 0 0 0 0 0 0
Semana 09 0 0 0 0 0 0
Semana 08 0 0 0 0 0 0
Semana 07 0 0 1 1 0 0
Semana 06 0 0 0 0 0 0
Semana 05 0 0 0 0 0 0
Semana 04 0 0 0 0 0 0
Semana 03 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 2 12 1 1 3 4
Mensais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.1 0.1 0.5 0.5
Este Mês 0 0 0 0 0 0
Mês Passado 0 0 1 1 0 0
January 24 0 0 0 0 1 1
December 23 0 0 0 0 1 1
November 23 0 0 0 0 0 0
October 23 0 0 0 0 0 0
September 23 0 0 0 0 1 1
August 23 0 0 0 0 0 0
July 23 0 0 0 0 0 0
June 23 0 0 0 0 2 2
Mais elevado 2 12 2 2 7 8
Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Sempre 2 12 11 11 81 84
Tempo de Execução do Script: 0.01436 | Baseado em VisioList 1.6
desde 2001 © AvesPT®, Todos os Direitos Reservados