Imagem do Mês: Março 2024

AvesLicínio

AvesLicínio

Centro de criação de aves: psitacídeos, exóticos, anatídeos e columbídeos. visite-nos!!

Membro Desde: 2009-10-28 00:58:20

Classificação média: 0 / 5
Número de Avaliações: 0
0/5

Avaliações

Avalie e comente este site

AvesLicínio Estatísticas

Diárias Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hoje 0 0 0 0 0 0
Ontem 0 0 0 0 0 0
March 27 0 0 0 0 0 0
March 26 0 0 0 0 0 0
March 25 0 0 0 0 0 0
March 24 0 0 0 0 0 0
March 23 0 0 0 0 0 0
March 22 0 0 0 0 0 0
March 21 0 0 0 0 0 0
March 20 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 0 0 1 1 1 1
Semanais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Esta Semana 0 0 0 0 0 0
Semana Passada 0 0 0 0 0 0
Semana 11 0 0 0 0 0 0
Semana 10 0 0 0 0 0 0
Semana 09 0 0 0 0 0 0
Semana 08 0 0 0 0 0 0
Semana 07 0 0 1 1 0 0
Semana 06 0 0 0 0 0 0
Semana 05 0 0 0 0 0 0
Semana 04 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 0 0 1 1 1 1
Mensais Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Média 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0
Este Mês 0 0 0 0 0 0
Mês Passado 0 0 1 1 0 0
January 24 0 0 0 0 0 0
December 23 0 0 0 0 0 0
November 23 0 0 0 0 0 0
October 23 0 0 0 0 0 0
September 23 0 0 0 0 0 0
August 23 0 0 0 0 0 0
July 23 0 0 0 0 0 0
June 23 0 0 0 0 0 0
Mais elevado 0 0 1 1 1 1
Vis. Únicas Total Vis. Entradas Únicas Total Entradas Saídas Únicas Total Saídas
Sempre 0 0 6 6 1 1
Tempo de Execução do Script: 0.01423 | Baseado em VisioList 1.6
desde 2001 © AvesPT®, Todos os Direitos Reservados